iPhone 5 meluncur ke dalam bidang persaingan yang lebih menantang dari sebelumnya, dan untuk memberikan beberapa konteks tentang spesifikasi iPhone 5 dibandingkan dengan pesaing utamanya, disini akan ditampilkan karakteristik yang paling penting dari masing-masing perangkat menjadi tabel.
Ketika kita melihat spesifikasi dari iPhone 5 dibandingkan dengan Samsung Galaxy S III, Nokia Lumia 920 dan Motorola Droid RAZR HD, kita bisa melihat pola yang muncul, seperti semua pesaing iPhone 5 memiliki layar yang setidaknya 720p (1.280 × 720 piksel), prosesor dual-core 1.5GHz prosesor, sistem operasi diperbarui (walaupun itu bisa diperdebatkan dalam kasus Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich), sebuah kamera 8-megapiksel dan 4G LTE - semua berfungsi sebagai standar de facto dalam spesifikasi tertinggi smartphone.
iPhone 5 vs Samsung Galaxy S III vs Droid RAZR HD vs Nokia Lumia 920
Apple iPhone 5 | Samsung Galaxy S III | Droid RAZR HD | Nokia Lumia 920 | |
---|---|---|---|---|
Ukuran Layar | 4 inci | 4,8 inci | 4,7 inci | 4,5 inci |
Resolusi | 1.136 x 640 | 1.280 x 720 | 1.280 x 720 | 1.280 x 768 |
Berat | 3,9 oz | 4,7 oz | 5,1 oz | 6,5 oz |
CPU | Dual-core apel A6 chip | Dual-core 1.5GHz Snapdragon S4 (di AS) | Dual-core 1.5GHz Snapdragon S4 | Dual-core 1,5 GHz Snapdragon S4 |
Penyimpanan | 16GB, 32GB atau 64GB, tidak ada slot kartu | 16GB, 32GB atau 64GB + slot microSD | 12GB + slot microSD | 32GB, tidak ada slot kartu |
Konektor | Apple lightning | microUSB | microUSB | microUSB |
Sistem Operasi | iOS 6 | Android 4.0.4 (Ice Cream Sandwich) | Android 4.0.4 (Ice Cream Sandwich) | Microsoft Windows Phone 8 |
Baterai | 225 standby jam, 8 jam waktu bicara (3G) | 790 jam siaga, 11:40 jam waktu bicara (3G) | TBA | 300 jam standby, 10 jam waktu bicara (3G) |
Kamera | 8MP, 3264 × 2448 piksel, autofocus, LED flash | 8MP, 3264 × 2448 piksel, autofocus, LED flash | 8MP, 3264 × 2448 piksel, autofocus, LED flash | 8MP, 3264 × 2448 piksel, optical image stabilization, autofocus, dual-LED flash |
Jaringan | Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE | Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE | Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE | Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE |
Harga | $ 199 untuk 16GB, $ 299 untuk 32GB, $ 399 untuk 64GB; tersedia pada 21 September | $ 199,99 + $ 35 biaya operator | $ 199 (diperkirakan, peluncuran akhir 2012) | TBA, peluncuran Q4 2.012 |
via mashable
Tidak ada komentar:
Posting Komentar