LG Optimus L7 menawarkan gabungan kecanggihan dan penampilan menarik bagi mereka yang menginginkan ponsel dengan performa handal sekaligus tampil elegan. Smartphone dari LG ini diklaim memiliki tampilan yang luar biasa dan performa yang tangguh. Ketebalan LG Optimus L7 hanya mencapai 8,7mm dengan balutan dua warna yang elegan, hitam dan putih.
LG Optimus L7 dibekali dengan layar seluas 4,3 inci lengkap dengan Gorilla Glass yang akan membuat layarnya tahan terhadap goresan.
Smartphone ini akan mulai dijual pada akhir bulan ini dengan harga sekitar Rp 2.999.000,-untuk anda yang ingin mencoba menjadi yang pertama memiliki Smartphone ini, LG Indonesia akan mulai membuka pre-order untuk LG Optimus L7 pada tanggal 22 Mei sampai tanggal 28 Mei 2012.
Spesifikasi LG Optimus L7
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
Announced | 2012, February | |
Status | Available. Released 2012, May |
BODY | Dimensions | 125.5 x 67 x 8.7 mm |
---|---|---|
Weight | 122 g | |
- Touch-sensitive controls |
DISPLAY | Type | IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 480 x 800 pixels, 4.3 inches (~217 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass |
SOUND | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
- Dolby mobile sound enhancement |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
---|---|---|
Internal | 4 GB storage (2.4 GB user available), 512 MB RAM |
DATA | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Class 12 | |
Speed | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, DLNA | |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP | |
NFC | Yes | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus | |
Video | Yes, VGA@30fps | |
Secondary | Yes |
FEATURES | OS | Android OS, v4.0.3 (Ice Cream Sandwich) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM7227A Snapdragon | |
CPU | 1 GHz Cortex-A5 | |
GPU | Adreno 200 | |
Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5, Adobe Flash | |
Radio | Yes | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black, White | |
- SNS integration - HDMI port - Active noise cancellation with dedicated mic - DivX/Xvid/MP4/H.264/H.263/WMV player - MP3/WAV/WMA/eAAC+ player - Document editor - Organizer - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk - Voice memo/dial/commands - Predictive text input |
BATTERY | Standard battery, Li-Ion 1700 mAh | |
---|---|---|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar